Wie Groß Ist Bonez Mc
Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke des deutschen Rappers Bonez MC. Den Schallplattenauszeichnungen zufolge hat er bisher mehr als eleven,nine Millionen Tonträger verkauft, wovon er allein in Deutschland bis heute über 11,6 Millionen Tonträger verkaufte und somit zu den Musikern mit den meisten verkauften Tonträgern des Landes zählt. Seine erfolgreichste Veröffentlichung ist dice Single 500 PS mit über one.030.000 verkauften Einheiten. In Deutschland avancierten mit Palmen aus Plastik, Ohne mein Squad und 500 PS drei Singles zu Millionensellern, womit sie allesamt nicht nur zu den meistverkauften Rapsongs, sondern allgemein zu den meistverkauften Singles des Landes zählen. Neben RAF Camora konnte kein anderer Rapper als Autor oder Translate mehr Millionenseller in Deutschland landen. Genreübergreifend landete nur Freddy Quinn (6) als Translate und Lotar Olias als Autor (iv) mehr Millionenseller. Darüber hinaus zählt Bonez MC die zweitmeisten Top-ten-Singles als Interpret (43) in Deutschland, nur Capital Bra ist in dieser Hinsicht mit 55 Elevation-10-Singles erfolgreicher.
Auch abseits der offiziellen Singlecharts feiert Bonez MC Erfolge in den deutschen Genre-Charts. In den deutschen Hip-Hop-Charts belegte er unter anderem sechsmal die Spitzenposition und platzierte sich 25 Wochen an der Chartspitze, and so lange wie kein anderer Interpret.
Alben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Studioalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2012 | Krampfhaft kriminell Toprott Muzik (Distributionz • Soulfood) | DEsixty (one Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 16. November 2012 |
| 2020 | Hollywood Vertigo Berlin (UMG) | DE i Gilt (57 Wo.) DE | AT 1 (81 Wo.) AT | CH 1 (33 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: eleven. September 2020 |
| Hollywood Uncut Vertigo Berlin (UMG) | DE one (15 Wo.) DE | AT2 (23 Wo.) AT | CH7 (10 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 30. Oktober 2020 | |
Kollaboalben [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Frontcover zu Palmen aus Plastik.
Frontcover zu Palmen aus Plastik 2.
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2007 | Zwei Assis trumpfen auf Eigenvertrieb | — | — | — | Erstveröffentlichung: 2007 |
| 2014 | High & Hungrig Distri (Soulfood) | DEnine (iii Wo.) DE | AT28 (one Wo.) AT | CH36 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 23. Mai 2014 |
| 2016 | Loftier & Hungrig 2 Auf!Keinen!Fall! (UMG) | DE ane Platin (36 Wo.) DE | AT2 (6 Wo.) AT | CH2 (8 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 27. Mai 2016 |
| Palmen aus Plastik Auf!Keinen!Autumn! (UMG) | DE ane Platin (112 Wo.) DE | AT2 Platin (163 Wo.) AT | CH i (nineteen Wo.) CH | Erstveröffentlichung: ix. September 2016 | |
| 2018 | Palmen aus Plastik ii Vertigo Berlin (UMG) | DE i Gold (118 Wo.) DE | AT 1 Gilt (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2018 AT | CH 1 (104 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: five. Oktober 2018 |
| 2022 | Palmen aus Plastik iii Vertigo Berlin (UMG) | DE 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 DE | AT 1 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 AT | CH2 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 CH | Erstveröffentlichung: 9. September 2022 |
Mixtapes [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Anmerkungen |
|---|---|---|
| 2008 | Mehr geht nicht Jentown Crhyme Records (RTD) | Erstveröffentlichung: 29. Februar 2008 |
EPs [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Musiklabel | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Musiklabel, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2006 | 187 Strassen Bande Eigenvertrieb | — | — | — | Erstveröffentlichung: 2006 |
| 2013 | Auf Teufel komm raus DePeKa Records (Distributionz • Soulfood) | — | — | — | Erstveröffentlichung: 15. März 2013 |
| 2016 | Tannen aus Plastik Auf!Keinen!Fall! (UMG) | DE*DE | AT*AT | CH*CH | Erstveröffentlichung: 16. Dezember 2016 |
| 2018 | Vulcano EP Vertigo Berlin (UMG) | DE41 (two Wo.) DE | ATfifteen (3 Wo.) AT | CH47 (2 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2018 |
Singles [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Als Leadmusiker [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2016 | Palmen aus Plastik Palmen aus Plastik | DEx Diamant (53 Wo.) DE | AT51 (4 Wo.) AT | CH66 (3 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 15. Juli 2016 |
| Ruhe nach dem Sturm Palmen aus Plastik | DE42 Gold (9 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 22. Juli 2016 | |
| Mörder Palmen aus Plastik | DE20 Platin (25 Wo.) DE | AT67 (ane Wo.) AT | — | Erstveröffentlichung: xix. August 2016 | |
| Ohne mein Squad Palmen aus Plastik | DEseven Diamant (88 Wo.) DE | AT43 Gold (61 Wo.) AT | CH58 (26 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: half-dozen. September 2016 | |
| Palmen aus Gilded Tannen aus Plastik | DE7 Platin (sixteen Wo.) DE | AT35 (four Wo.) AT | CH35 (iv Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 24. November 2016 | |
| An ihnen vorbei Tannen aus Plastik | DE8 Platin (18 Wo.) DE | AT48 (2 Wo.) AT | CH34 (one Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 12. Dezember 2016 | |
| 2017 | 100k – | — | — | — | Erstveröffentlichung: 29. Januar 2017 |
| Mit den Jungz Sampler iv | DExi Platin (11 Wo.) DE | AT45 (3 Wo.) AT | CH62 (ane Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 11. Juli 2017 | |
| Glaub mir – | DE28 (v Wo.) DE | AT65 (v Wo.) AT | CH74 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 11. Baronial 2017 | |
| 2018 | 500 PS Palmen aus Plastik ii | DE i Diamant (77 Wo.) DE | AT2 Platin (81 Wo.) AT | CHfour (37 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 3. August 2018 |
| Risiko Palmen aus Plastik 2 | DE2 (14 Wo.) DE | ATii Golden (7 Wo.) AT | CH2 (vi Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 24. August 2018 | |
| Kokain Palmen aus Plastik two | DE 1 Platin (27 Wo.) DE | AT 1 Gold (34 Wo.) AT | CHiii (9 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: fourteen. September 2018 | |
| 2019 | 1K Shotz – | DE21 (2 Wo.) DE | AT19 (two Wo.) AT | CH41 (i Wo.) CH | Erstveröffentlichung: ten. Mai 2019 |
| Honda Civic Nonstop | DEv Golden (19 Wo.) DE | AT3 Platin (18 Wo.) AT | CH4 Platin (10 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 27. September 2019 | |
| 2020 | Shotz Fired – | DEfour (11 Wo.) DE | AT 1 Gold (xi Wo.) AT | CH6 (4 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 10. April 2020 |
| Roadrunner Hollywood | DE 1 Gilt (20 Wo.) DE | AT 1 Gold (14 Wo.) AT | CH2 (vii Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 22. Mai 2020 | |
| Large Torso Benz Hollywood | DE i Gilt (16 Wo.) DE | AT 1 Gold (eleven Wo.) AT | CHii (7 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 19. Juni 2020 | |
| Tilidin weg Hollywood | DEthree Gold (x Wo.) DE | ATtwo Golden (7 Wo.) AT | CH5 (6 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 31. Juli 2020 | |
| Fuckst mich nur ab Hollywood | DE 1 Aureate (11 Wo.) DE | AT2 Gold (ten Wo.) AT | CH4 (8 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 4. September 2020 | |
| Niemals unter 1000 Hollywood Uncut | DEfour (8 Wo.) DE | ATvi (6 Wo.) AT | CH11 (five Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 24. September 2020 | |
| Angeklagt Hollywood Uncut | DE 1 Gold (xvi Wo.) DE | AT i Gold (14 Wo.) AT | CH2 (xi Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 23. Oktober 2020 | |
| 2021 | Paradies Sampler 5 | DE2 (seven Wo.) DE | AT4 (half dozen Wo.) AT | CHnine (four Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 22. Januar 2021 |
| Verpennt Sampler 5 | DE8 (v Wo.) DE | AT7 (iv Wo.) AT | CH12 (three Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 25. März 2021 | |
| Extasy Sampler 5 | DE 1 Gilded (17 Wo.) DE | ATthree (ten Wo.) AT | CH11 (5 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 7. Mai 2021 | |
| Vielen Chilly – | DEv (5 Wo.) DE | AT4 (four Wo.) AT | CH11 (three Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 20. Mai 2021 | |
| Eine Pille – | DE12 (3 Wo.) DE | ATxiv (2 Wo.) AT | CH20 (2 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 23. September 2021 | |
| 2022 | 187 Allstars '22 – | DEthree (5 Wo.) DE | ATeight (three Wo.) AT | CH14 (2 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 25. Februar 2022 |
| Bob Marley Nonstop: NXTGEN | DE13 (3 Wo.) DE | AT24 (2 Wo.) AT | CH39 (i Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 29. April 2022 | |
| Letztes Mal Palmen aus Plastik 3 | DE2 (12 Wo.) DE | AT2 (8 Wo.) AT | CH3 (7 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: fifteen. Juli 2022 | |
| Sommer Palmen aus Plastik 3 | DE3 (10 Wo.) DE | AT2 (x Wo.) AT | CH2 (vii Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 4. August 2022 | |
| Taxi Palmen aus Plastik 3 | DE3 (9 Wo.) DE | AT3 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 AT | CH3 (6 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 2. September 2022 | |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||
| 2016 | Blättchen und Ganja High & Hungrig two | DEsixty (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 3. Juni 2016 |
| Meine Couch High & Hungrig two | DE73 (ane Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: iii. Juni 2016 | |
| Intro High & Hungrig two | DE75 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: iii. Juni 2016 | |
| Wolke 7 Loftier & Hungrig 2 | DE78 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: three. Juni 2016 | |
| Hauptsache laut High & Hungrig 2 | DE81 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 3. Juni 2016 | |
| Model High & Hungrig 2 | DE85 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 3. Juni 2016 | |
| Rum Cola High & Hungrig 2 | DE87 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: three. Juni 2016 | |
| Das Gefühl High & Hungrig 2 | DE89 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: iii. Juni 2016 | |
| Ciao Ciao Palmen aus Plastik | DE36 (4 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 16. September 2016 | |
| Erblindet Palmen aus Plastik | DE37 (5 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: sixteen. September 2016 | |
| Skimaske Palmen aus Plastik | DE45 (3 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: xvi. September 2016 | |
| Evil Palmen aus Plastik | DE57 (iii Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: sixteen. September 2016 | |
| Attackieren Palmen aus Plastik | DE59 Gold (iii Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: xvi. September 2016 | |
| Cabriolet Palmen aus Plastik | DE62 (2 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: sixteen. September 2016 | |
| Killa Palmen aus Plastik | DE68 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: sixteen. September 2016 | |
| Vaporizer Palmen aus Plastik | DE73 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: xvi. September 2016 | |
| Dankbarkeit Palmen aus Plastik | DE74 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: xvi. September 2016 | |
| Daneben Palmen aus Plastik | DE86 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 16. September 2016 | |
| Intro Palmen aus Plastik | DE98 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 16. September 2016 | |
| Skandale Tannen aus Plastik | DE25 Gold (6 Wo.) DE | — | CH48 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Atramis Tannen aus Plastik | DE36 Gold (5 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Verräter Tannen aus Plastik | DE55 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| x Jahre 187 Allstars EP | DE24 Gold (9 Wo.) DE | — | CH52 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Großes Kaliber 187 Allstars EP | DExl (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Lebenslauf 187 Allstars EP | DE53 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Meine Sprache 187 Allstars EP | DE60 (i Wo.) DE | — | CH94 (i Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| 2017 | Millionär Sampler 4 | DEii Platin (xviii Wo.) DE | AT29 (seven Wo.) AT | CH32 (6 Wo.) CH | Charteinstieg: 21. Juli 2017 |
| High Life Sampler 4 | DE30 (5 Wo.) DE | AT67 (2 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| Sitzheizung Sampler 4 | DE35 Gold (five Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| 100er Batzen Sampler 4 | DE45 (4 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| Lächeln Sampler 4 | DE53 (3 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| Zeit ist Geld Sampler four | DE61 (2 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| Was ist passiert?! Sampler iv | DE72 (two Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| Ballermann Sampler iv | DE81 (ii Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 21. Juli 2017 | |
| 2018 | Nummer unterdrückt Palmen aus Plastik 2 | DE3 (13 Wo.) DE | AT 1 (nineteen Wo.) AT | CH7 (half-dozen Wo.) CH | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 |
| Ja Isle of man! Palmen aus Plastik ii | DE5 (5 Wo.) DE | AT4 (ane Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Kompanie Palmen aus Plastik 2 | DE7 (v Wo.) DE | ATv (one Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Prominent Palmen aus Plastik ii | DE8 (5 Wo.) DE | AT6 (ane Wo.) AT | CH9 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Von ihnen gelernt Palmen aus Plastik 2 | DE10 (3 Wo.) DE | ATviii (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Alien Palmen aus Plastik two | DE11 (iv Wo.) DE | AT9 (one Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Nein Palmen aus Plastik two | DExiii (3 Wo.) DE | ATxi (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| MDMA Palmen aus Plastik ii | DE14 (iii Wo.) DE | AT12 (ane Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| 100 Palmen aus Plastik 2 | DExv (4 Wo.) DE | ATxiv (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Krimineller Palmen aus Plastik 2 | DE17 (iii Wo.) DE | AT13 (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Prophezeit Palmen aus Plastik 2 | DE21 (3 Wo.) DE | AT18 (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Intro Palmen aus Plastik 2 | DE49 (1 Wo.) DE | AT42 (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| Letzte Nacht Vulcano EP | DE82 (i Wo.) DE | AT71 (1 Wo.) AT | — | Charteinstieg: 12. Oktober 2018 | |
| 2020 | Ihr Hobby Hollywood | DE3 (seven Wo.) DE | AT3 (5 Wo.) AT | CH8 (2 Wo.) CH | Charteinstieg: 18. September 2020 |
| Papa ist in Hollywood Hollywood | DE42 (6 Wo.) DE | ATsix (two Wo.) AT | CHxi (3 Wo.) CH | Charteinstieg: twenty. September 2020 | |
| 187 Gang Hollywood | DE52 (iii Wo.) DE | AT38 (4 Wo.) AT | — | Charteinstieg: ii. Oktober 2020 | |
| Grabstein Hollywood | DE— 1 DE | — | — | Charteinstieg: 2. Oktober 2020 | |
| Wild Wild Due west Hollywood | DE— 2 DE | — | — | Charteinstieg: two. Oktober 2020 | |
| Handschuhfach Hollywood | DE— 3 DE | — | — | Charteinstieg: two. Oktober 2020 | |
| Panik Hollywood | DE— 4 DE | — | — | Charteinstieg: 2. Oktober 2020 | |
| Jetski Hollywood Uncut | DE15 (3 Wo.) DE | ATix (3 Wo.) AT | CH16 (iii Wo.) CH | Charteinstieg: viii. November 2020 | |
| Raubüberfall Hollywood Uncut | DE— 5 DE | AT21 (1 Wo.) AT | CH47 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: eight. November 2020 | |
| Finger voller Ringe Hollywood Uncut | DE— half dozen DE | — | — | Charteinstieg: 20. Nov 2020 | |
| 2021 | Alles nach Plan Sampler v | DEfive (7 Wo.) DE | AT4 (half-dozen Wo.) AT | CHxiv (three Wo.) CH | Charteinstieg: 21. Mai 2021 |
| Täter intensiv Sampler five | — | AT26 (i Wo.) AT | CH55 (one Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Mai 2021 | |
| 2022 | Eine Idee Palmen aus Plastik 3 | DE5 (6 Wo.) DE | AT5 (7 Wo.) AT | CH15 (i Wo.) CH | Charteinstieg: xvi. September 2022 |
| Diamant Palmen aus Plastik 3 | DE53 (2 Wo.) DE | ATsix (2 Wo.) AT | CH11 (iii Wo.) CH | Charteinstieg: 18. September 2022 | |
1 Grabstein konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang fünf der Single-Trend-Charts (2. Oktober 2020).[2]
2 Wild Wild West konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang sechs der Single-Trend-Charts (2. Oktober 2020).[two]
3 Handschuhfach konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang zehn der Unmarried-Trend-Charts (2. Oktober 2020).[2]
4 Panik konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang elf der Unmarried-Trend-Charts (two. Oktober 2020).[two]
five Raubüberfall konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang 15 der Unmarried-Tendency-Charts (twenty. November 2020).[3]
6 Finger voller Ringe konnte sich nicht in den offiziellen deutschen Singlecharts platzieren, erreichte jedoch Rang 17 der Unmarried-Trend-Charts (20. Nov 2020).[3]
Als Gastmusiker [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Jahr | Titel Album | Höchstplatzierung, Gesamtwochen, Auszeichnung Chartplatzierungen Chartplatzierungen Template:Charttabelle/Wartung/ohne Quellen (Jahr, Titel, Album, Platzierungen, Wochen, Auszeichnungen, Anmerkungen) | Anmerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| 2016 | Geschichte Ghøst | — | — | — | Erstveröffentlichung: 25. März 2016 |
| Luv – | — | — | — | Erstveröffentlichung: eight. Dezember 2016 | |
| 2017 | Asi JOOJ | — | — | — | Erstveröffentlichung: 17. Februar 2017 |
| Plem Plem Gute Nacht | DE46 (5 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: seven. April 2017 | |
| Kontrollieren Anthrazit | DExi Platin (32 Wo.) DE | AT32 Gold (7 Wo.) AT | CH46 Gilded (4 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 26. April 2017 | |
| Alles probiert Anthrazit | DE37 Gold (10 Wo.) DE | AT33 Gold (10 Wo.) AT | CH88 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 21. Juli 2017 | |
| GottSeiDank #DIY | DE31 Gold (xi Wo.) DE | AT56 (5 Wo.) AT | — | Erstveröffentlichung: 12. September 2017 | |
| Schnell machen Neue deutsche Quelle | DE11 (6 Wo.) DE | AT25 (ii Wo.) AT | CH36 (2 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 13. Oktober 2017 | |
| 1 Schuss – | DE23 (2 Wo.) DE | AT60 (1 Wo.) AT | CH84 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: viii. Dezember 2017 | |
| 2018 | Was erlebt Wolke 7 | DE3 (8 Wo.) DE | AT2 (6 Wo.) AT | CH18 (3 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 27. Apr 2018 |
| Über Nacht Wolke 7 | DEsix (6 Wo.) DE | AT6 (four Wo.) AT | CH22 (three Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 18. Mai 2018 | |
| Alles nur Evidence Aywa | — | — | — | Erstveröffentlichung: 30. Mai 2018 | |
| HaifischNikez Allstars Leak EP | DEiii Gilded (eleven Wo.) DE | ATv (10 Wo.) AT | CH9 (5 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 28. Dezember 2018 | |
| 2019 | Dschinni Gringoland | DExvi (two Wo.) DE | AT22 (ii Wo.) AT | CH48 (ane Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 25. Januar 2019 |
| vii 5 0 Import / Export | — | — | — | Erstveröffentlichung: 15. Mai 2019 | |
| Autopilot Yard.T.A. (Gangster ticken anders) | DE20 (ii Wo.) DE | AT22 (i Wo.) AT | CH48 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 21. Juni 2019 | |
| 100 Round Drum Obststand 2 | DE24 (2 Wo.) DE | AT31 (2 Wo.) AT | CH84 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 25. Juni 2019 | |
| Zu echt Hart auf Hart | DE49 (1 Wo.) DE | AT57 (i Wo.) AT | CH98 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 2. August 2019 | |
| 2020 | Wasser Krieg dein Geld hoch | DE— 7 DE | — | — | Erstveröffentlichung: 24. Januar 2020 |
| In meinem Benz A.S.S.N. 2 | DE 1 Platin (26 Wo.) DE | AT one Platin (25 Wo.) AT | CH11 (21 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 29. Mai 2020 | |
| International Criminal KitschKrieg | DE6 (7 Wo.) DE | ATv (8 Wo.) AT | CH23 (4 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 24. Juli 2020 | |
| xx Zoll MAE Mietwagentape 2 | DE48 (1 Wo.) DE | — | — | Erstveröffentlichung: 14. Oktober 2020 | |
| Kaktus Vergossenes Blut trocknet nie | DE43 (1 Wo.) DE | AT66 (one Wo.) AT | CH84 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 11. Dezember 2020 | |
| 2021 | 7 Stay High | DE2 (7 Wo.) DE | AT 1 (9 Wo.) AT | CH7 (iii Wo.) CH | Erstveröffentlichung: ane. Januar 2021 |
| Auf mein Fahrrad Inhale/Exhale | DEix (3 Wo.) DE | AT13 (2 Wo.) AT | CH31 (two Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 7. Januar 2021 | |
| Drück auf's Pedal Ungestreckt EP 2 | DE— viii DE | — | — | Erstveröffentlichung: viii. Januar 2021 | |
| NBA Reset | DEix (2 Wo.) DE | AT26 (1 Wo.) AT | CH54 (ane Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 5. Februar 2021 | |
| Turtlez – | DE30 (1 Wo.) DE | AT39 (one Wo.) AT | CH75 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: ix. April 2021 | |
| Tausend Nummern (Remix) Tausend Nummern | — | — | — | Erstveröffentlichung: 16. Apr 2021 | |
| Racks in den Socken – | DE— 9 DE | — | — | Erstveröffentlichung: 25. Juni 2021 | |
| Blaues Licht Zukunft Two | DE 1 Platin (56 Wo.) DE | AT 1 ×ii Doppelplatin (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2021 AT | CHii (30 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 23. Juli 2021 | |
| 2022 | Wenn ich will Große Freiheit | DE2 (5 Wo.) DE | AT6 (iii Wo.) AT | CH16 (3 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 6. Januar 2022 |
| Tag Squad | DE34 (1 Wo.) DE | AT67 (1 Wo.) AT | — | Erstveröffentlichung: four. März 2022 | |
| Mukke – | DE39 (two Wo.) DE | AT37 (1 Wo.) AT | CH68 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: 15. April 2022 | |
| Machen Geld – | DE31 (1 Wo.) DE | AT56 (1 Wo.) AT | CH62 (1 Wo.) CH | Erstveröffentlichung: half-dozen. Mai 2022 | |
| Tracksuit – | DE29 (… Wo.) Template:Charttabelle/Wartung/vorläufig/2022 DE | — | — | Erstveröffentlichung: 10. November 2022 | |
| Folgende Lieder erschienen nicht als Single, wurden aber durch das Album zu Download und Streaming bereitgestellt und konnten somit eine Platzierung erlangen: | |||||
| 2016 | Baller los Haramstufe Rot | DE83 (3 Wo.) DE | — | — | Videoauskopplung: i. September 2016 |
| Safari Safari | DE29 Platin (16 Wo.) DE | — | CH51 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| Spielplatz Safari | DE51 Gilded (i Wo.) DE | — | CHseventy (i Wo.) CH | Charteinstieg: 23. Dezember 2016 | |
| 2017 | Jim Beam & Voddi A.S.S.North. | DE83 Platin (two Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: xix. Mai 2017 |
| Sie will Verloren im Paradies | DE65 (3 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: thirty. Juni 2017 | |
| Augenblick Anthrazit | DE65 (3 Wo.) DE | AT62 (ane Wo.) AT | — | Charteinstieg: i. September 2017 | |
| Allstars Neue deutsche Quelle | DE15 (3 Wo.) DE | ATforty (1 Wo.) AT | CH61 (ane Wo.) CH | Videoauskopplung: 10. November 2017 | |
| Waffen Anthrazit RR | DE21 Golden (11 Wo.) DE | AT45 (vii Wo.) AT | CH47 (ane Wo.) CH | Charteinstieg: 22. Dezember 2017 | |
| 2018 | Schüsse aus'thou Benz Rolexesh | DE47 (2 Wo.) DE | — | CH91 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 9. März 2018 |
| Auf einmal sind alle korrekt Geld Gold Gras | DE73 (one Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: sixteen. März 2018 | |
| 2019 | Lifestyle Leak EP | DE62 (i Wo.) DE | AT57 (i Wo.) AT | CH100 (1 Wo.) CH | Charteinstieg: 3. Mai 2019 |
| Dachterasse Obststand 2 | DE73 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: five. Juli 2019 | |
| Wassermelone Obststand 2 | DE81 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: five. Juli 2019 | |
| Bunkerplatz Obststand 2 | DE87 (1 Wo.) DE | — | — | Charteinstieg: 5. Juli 2019 | |
